| Splitboardguide | ||
| Har du behov for veiledning? Finn all informasjonen du trenger i guiden vår. | ||
| Les nå | ||
Ultralight Solution Splitboard
Shape : Directional
Profile : Directional Rocker
3D Contours Base 3.0 – Freeride focused 3D base
Freeride / Powder : 10/10
Freestyle / Park : 5/10
Fusion Carbon construction to reduce weight
Mid-stiff flex+tapered shape for pop+float
Directional rocker profile for power and grip
Long sidecut for stability at speed
3D Contour Base for ultra fast glide and fluid turn intiation
Boltless bridge and Karakoram 3C Clips for a tight board connection
| Board Size (cm) | 158 | 161 | 162W | 164 | 165W |
|---|---|---|---|---|---|
| Board Weight | 2,7kg | 2,8kg | 2,9kg | 2,8kg | 2,8kg |
| Surface Area (dm2) | 40,97 | 42,13 | 44,12 | 43,3 | 45,5 |
| Contact Length (cm) | 106,6 | 109 | 110 | 111,6 | 112,4 |
| Effective Edge Length (cm) | 117,6 | 120 | 121 | 122,6 | 123,4 |
| Tip Length (cm) | 32,7 | 33 | 33 | 33,2 | 33,3 |
| Tail Length (cm) | 18,7 | 19 | 19 | 19,2 | 19,3 |
| Waist Width (cm) | 24,9 | 25,2 | 26,3 | 25,4 | 26,6 |
| Underfoot Width – Front Foot (cm) | 26,46 | 26,68 | 27,75 | 26,85 | 28,04 |
| Underfoot Width – Rear Foot (cm) | 25,91 | 26,17 | 27,25 | 26,35 | 27,54 |
| Tip Width (cm) | 29,4 | 29,6 | 30,7 | 29,9 | 31,1 |
| Tail Width (cm) | 28,1 | 28,3 | 29,4 | 28,6 | 29,8 |
| Sidecut Radius (m) | 8,5 | 9,1 | 9,3 | 9,3 | 9,4 |
| Taper (cm) | 1,3 | 1,23 | 1,22 | 1,23 | 1,23 |
| Centered Stance (cm) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Insert Pack | Standard Pack | Standard Pack | Split Pack | Split Pack | Split Pack |
| Stance Setback (cm) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |













![Burton [ak] Baker Expedition Down Jacket, True Black](https://www.skateboardmote.com/modeqaf/product_images/burtonakbakerexpeditiondo-572-0-247x369.webp)





![Burton [ak] Cyclic Gore-Tex® Jacket](https://www.skateboardmote.com/modeqaf/product_images/burtonakcyclicgoretexjack-570-0-247x369.webp)




Omtaler
Det er ingen omtaler ennå.